Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 53 |
| Počet návštěv webu | 60 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 85 |
| Poslední přístup | 26. 12. 2025 10:07:23 |
Zobrazené období: 19.12.2025 - 26.12.2025
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 8 | |
| 23 | 5 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 31 | |
| Úterý | 6 | |
| Středa | 8 | |
| Čtvrtek | 6 | |
| Pátek | 15 | |
| Sobota | 10 | |
| Neděle | 9 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 85 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 85 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 74 | |
| 1366x768 | 7 | |
| 800x600 | 4 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 81 | |
| Jiná, nezjištěno | 2 | |
| 32 bitů (True Color) | 2 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 63 | |
| com (obchodní společnosti) | 11 | |
| ?? (Nezjištěno) | 11 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 28 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 85 | |
| Ostatní | 85 |













