Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 71 |
| Počet návštěv webu | 89 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 141 |
| Poslední přístup | 19. 2. 2026 16:44:56 |
Zobrazené období: 12.02.2026 - 19.02.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 9 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 24 | |
| Úterý | 31 | |
| Středa | 14 | |
| Čtvrtek | 37 | |
| Pátek | 8 | |
| Sobota | 14 | |
| Neděle | 13 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 141 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 141 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 134 | |
| 1366x768 | 5 | |
| 1024x768 | 1 | |
| 1920x1200 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 129 | |
| 32 bitů (True Color) | 10 | |
| 16 bitů (High Color) | 1 | |
| Jiná, nezjištěno | 1 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 120 | |
| ?? (Nezjištěno) | 12 | |
| com (obchodní společnosti) | 7 | |
| net (provoz intenetu, ISP) | 2 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 37 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 141 | |
| Ostatní | 141 |













