Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 65 |
| Počet návštěv webu | 81 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 124 |
| Poslední přístup | 25. 1. 2026 11:27:42 |
Zobrazené období: 18.01.2026 - 25.01.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 6 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 24 | |
| Úterý | 28 | |
| Středa | 20 | |
| Čtvrtek | 13 | |
| Pátek | 8 | |
| Sobota | 18 | |
| Neděle | 13 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 124 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 124 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 109 | |
| 1366x768 | 9 | |
| 800x600 | 6 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 116 | |
| 32 bitů (True Color) | 5 | |
| Jiná, nezjištěno | 3 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 88 | |
| ?? (Nezjištěno) | 22 | |
| com (obchodní společnosti) | 11 | |
| net (provoz intenetu, ISP) | 3 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 42 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 124 | |
| Ostatní | 124 |













